德戊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月29日 21:00 | 德戊 | 斯瑟姆比克 | 普鲁士明斯特B队 | 未开始 |
2 | 2025年05月31日 01:30 | 德戊 | 邦纳 | 波恩恩德尼希 | 未开始 |
3 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 比绍夫斯伟达FV | 馬迪堡青年隊 | 未开始 |
4 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | SV左包 | RSV埃因特 | 未开始 |
5 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | FC维尔尼格罗德 | 巴迪莎 | 未开始 |
6 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 弗里塔尔 | 海伦 | 未开始 |
7 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 格里马 | SG联盟 | 未开始 |
8 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | VfB1921 | 哈尔伯施塔特 | 未开始 |
9 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 卢威斯菲德 | 多尔施塔特 | 未开始 |
10 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 威斯基拉 | 奥尔巴赫 | 未开始 |
11 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 阿伦斯费尔德1908 | 特拉诺夫 | 未开始 |
12 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | SC斯塔根 | 未开始 |
13 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | BFC普鲁士 | 马哈多夫 | 未开始 |
14 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 罗斯托克B队 | 纽斯特利兹 | 未开始 |
15 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 柏林马卡比 | SG迪纳摩舒维茵 | 未开始 |
16 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 利希滕贝格47 | 未开始 |
17 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部 | 罗斯托克FC | 未开始 |
18 | 2025年05月31日 20:00 | 德戊 | 安高維斯馬 | 斯巴达利希滕贝格 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | 艾泽奴 | TSV施泰因巴赫B队 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | 保纳塔尔 | 哈努尔SC 1960 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | 达姆施塔特U21 | 突厥古库弗里德 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | FC埃德斯海姆 | 斯塔德阿伦道夫 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | FC哈瑙93 | 图斯霍诺 | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | 亨费尔德SV | SV登豪斯 | 未开始 |
25 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | 施泰纳巴赫 | VfB马尔堡 | 未开始 |
26 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | 沃尔瓦尔德 | 沃尔多夫 | 未开始 |
27 | 2025年05月31日 21:00 | 德戊 | 沃尔夫根FSV | 费瓦德 | 未开始 |
28 | 2025年05月31日 21:30 | 德戊 | 恩格尔斯 | 沃尔姆斯 | 未开始 |
29 | 2025年05月31日 21:30 | 德戊 | 凯泽斯劳滕青年队 | 皮尔马森斯 | 未开始 |
30 | 2025年05月31日 21:30 | 德戊 | 梅兹特海姆 | FV埃珀尔博恩 | 未开始 |
德戊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|